博科BK-B-600空气消毒机产品介绍:
博科BK-B-600空气消毒机技术参数:
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | BK-B-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消毒体积 | ≤60m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 1000*410*185mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环风量 | ≥600m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外泄露量 | ≤5µw/cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧浓度 | ≤7.4X10-3mg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | ≤55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入功率 | ≤350W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中效过滤网 | 用于过滤 5μm 以上尘埃粒子
|
扫一扫 微信咨询
©2021 济南千司生物技术有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:11980 管理登陆