人体成分分析仪厂家产品介绍:
1、可显示广告或各类定制信息;
2、精密传感器测量体重,红外身高测量,血压测量;
3、美国进口军用超声波探头;
4、操作过程语音提示,测量结果自动打印 ;
人体成分分析仪厂家技术参数:
产品功能 | 测量身高、体重、体质指数(BMI)、人体成分、红外体温,屏幕数字化LED显示、有室内温度、湿度、日期与时间显示、高速热敏打印,自动裁纸功能,操作过程语音提示,配10寸多媒体屏。 |
操作方式 | 按键、遥控、自动三种操作方式可供选择 |
身高测量 | 超声波测量(高精度温差补偿) |
测量范围:70-205cm 误差±0.5cm | |
体重测量 | 精密平衡梁式压力传感器称重 |
测量范围:5-200kg 误差±0.1kg | |
体型 | 通用体质指数(BMI) |
脂肪测量 | 生物电阻抗法 |
测量范围:200-1000Ω 误差±10% | |
稳定系统 | 被试者未站稳时语音提示 |
人体成份 | 通过BIA法(生物电阻抗分析法)测量出体脂肪率、内脏脂肪等级、基础代谢、非脂肪量(肌肉量、骨量、体水份率) |
显示方式 | 数字式橙色背光超大LCD屏,可视区域面积不小于115*110mm。 可显示室内温度湿度、日期与时间。 附配16M彩色高清多媒体屏,支持JPG/WMA/MP3/MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/AVI/DIVX(4.0/5.0)/DAT等影音格式,并配备USB2.0及SD/MMC/MS接口,可供您播放业务资讯及其他影音文件。 |
打印方式 | 热敏打印,自动裁纸功能 |
语音提示 | 测量过程中普通话语音提示注意事项 |
数据传输方式 | RS-232 |
电源电压 | 交流AC 220V±10% 50HZ |
额定功耗 | ≤80W |
工作环境 | 温度:10℃-40℃,相对湿度20%-85%PH |
贮存环境 | 室温:5℃-45℃,相对湿度10%-90%PH |
电击防护 | I类B型设备 |
外形设计 | 符合人体工程学 |
外形尺寸 | 55cm(L)×36cm(W)×240cm(H) |
计量许可证号 | 有 |
附件 | 使用说明书、标准杆、电源线、热敏打印纸等 |
扫一扫 微信咨询
©2021 济南千司生物技术有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:16933 管理登陆